排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑托斯 | 35 | 19/8/8 | 54/28 | 65 |
2 | 诺瓦里桑蒂诺 | 36 | 18/9/9 | 42/29 | 63 |
3 | 米拉索 | 35 | 18/8/9 | 40/25 | 62 |
4 | 累西腓体育 | 35 | 17/8/10 | 50/35 | 59 |
5 | 塞阿拉 | 35 | 17/6/12 | 54/40 | 57 |
6 | 戈亚斯 | 36 | 16/9/11 | 51/32 | 57 |
7 | 蓬塔格罗萨铁路 | 36 | 16/8/12 | 32/30 | 56 |
8 | 维拉诺瓦 | 35 | 15/7/13 | 36/47 | 52 |
9 | 米内罗美洲 | 35 | 13/13/9 | 44/32 | 52 |
10 | 科里蒂巴 | 35 | 14/8/13 | 39/37 | 50 |
11 | 亚马逊FC | 35 | 13/9/13 | 30/33 | 48 |
12 | 阿瓦伊 | 35 | 12/10/13 | 29/30 | 46 |
13 | 帕桑度 | 35 | 10/13/12 | 37/41 | 43 |
14 | 博塔弗戈SP | 35 | 10/12/13 | 31/43 | 42 |
15 | 沙佩科恩斯 | 35 | 10/10/15 | 31/42 | 40 |
16 | 雷加塔斯巴西 | 36 | 10/9/17 | 35/44 | 39 |
17 | 庞特普雷塔 | 35 | 10/8/17 | 35/47 | 38 |
18 | 伊图阿诺 | 35 | 10/4/21 | 37/56 | 34 |
19 | 布鲁斯基 | 35 | 7/12/16 | 22/39 | 33 |
20 | 巴西瓜拉尼 | 35 | 8/7/20 | 32/51 | 31 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
旺达带孩子现场观战,伊卡尔迪打进制胜球并向看台做晚安手势庆祝
2024-04-05 01:01:23
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
阿隆索回应与拜仁利物浦传闻:我还年轻,现在谈论这些事情太早了
2024-03-31 01:01:17
自上赛季起不算点球进球数,厄德高19球英超中场中排第一
2024-03-27 01:04:45
亚洲足球差距缩小?国足被FIFA156名新加坡逼平,韩国平101名泰国
2024-03-23 01:05:22
意甲开球时间:米兰德比延期一天,4月23日2点45分开球
2024-03-22 01:02:58
世体:巴萨更衣室认为,欧冠八强战最不想抽到的对手是曼城
2024-03-16 01:01:27