排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 20/3 | 87% | 3连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 18/4 | 81.8% | 2连胜 |
3 | 魔术[东部] | 16/8 | 66.7% | 1连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 14/8 | 63.6% | 4连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 11/10 | 52.4% | 1连负 |
6 | 老鹰[东部] | 12/11 | 52.2% | 5连胜 |
7 | 热火[东部] | 10/10 | 50% | 1连胜 |
8 | 公牛[东部] | 10/13 | 43.5% | 2连胜 |
9 | 篮网[东部] | 10/13 | 43.5% | 1连胜 |
10 | 步行者[东部] | 9/14 | 39.1% | 4连负 |
11 | 活塞[东部] | 9/15 | 37.5% | 3连负 |
12 | 猛龙[东部] | 7/16 | 30.4% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 6/16 | 27.3% | 7连负 |
14 | 76人[东部] | 5/15 | 25% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 2/18 | 10% | 16连负 |
1 | 雷霆[西部] | 17/5 | 77.3% | 2连胜 |
2 | 火箭[西部] | 15/8 | 65.2% | 2连负 |
3 | 独行侠[西部] | 15/8 | 65.2% | 6连胜 |
4 | 灰熊[西部] | 15/8 | 65.2% | 1连胜 |
5 | 勇士[西部] | 13/8 | 61.9% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 14/10 | 58.3% | 1连负 |
7 | 太阳[西部] | 12/9 | 57.1% | 1连负 |
8 | 掘金[西部] | 11/9 | 55% | 1连负 |
9 | 湖人[西部] | 12/10 | 54.5% | 2连负 |
10 | 森林狼[西部] | 11/10 | 52.4% | 3连胜 |
11 | 马刺[西部] | 11/11 | 50% | 2连负 |
12 | 国王[西部] | 10/13 | 43.5% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 8/14 | 36.4% | 2连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连胜 |
15 | 爵士[西部] | 4/17 | 19% | 5连负 |
科尔:库明加今天热身后表示还不能打 维金斯有望下一场回归
2024-04-08 01:06:40
功亏一篑!张宁失绝平三分 17中10空砍全队最高33分7板
2024-03-25 01:08:48
徐静雨:我认为目前联盟22岁以下球员里库明加潜力能排进前三!
2024-03-23 01:10:41
难顶啊!李凯尔以首发中锋出战 对位约基奇拿到12分4助2帽
2024-03-22 01:09:38
状态火热!赵继伟18中10&6记三分拿下31分5板9助4断
2024-03-21 01:06:30
35岁小托马斯计划和旧主太阳签10天合同 本季发展联盟场均32.5分
2024-03-19 01:06:44
库里正在进行脚踝成像检查 球队晚些时候会公布更多信息
2024-03-10 01:07:13
探长:山东在窗口期练得还不错 敢去争季后赛名额的气还在
2024-03-09 01:07:31
杨鸣回归带来最大变化就是精气神的不同 万事俱备就等艾伦回归了
2024-03-08 01:05:31
利拉德:贝弗利懂他的优势 他是个煽动者&一直都在喷
2024-03-07 01:09:07